学生宿舎
NAISTでは、619戸(学生数に対して6割)の学生宿舎を用意しています。
研究活動に十分な時間を確保するためには、相当な負担を必要とし、居住費の低廉な学生宿舎へ入居することが、時間的・経済的な負担を軽減する一助となっています。
また、24時間体制で研究活動をサポートするため、学生宿舎内には学内LANも配置され、宿舎にいながら電子図書館や国内外の学術研究機関へのアクセスが可能となっています。
入居者の選考方法
入居者の選考は、主に入学試験の成績をもとに決定しますが、実家と大学の距離などの条件によっては、入居許可されない場合もあります。
平成21年度入学者に係る入居状況
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 備考 |
|---|---|---|
| 178人(61%) | 16人(100%) | ( )は入居率(入居者/入居希望者) |
| 単身用 | 夫婦用 | 家族用 | |
|---|---|---|---|
| 居室数 | 559室 | 50室 | 10室 |
| 居室面積 | 13㎡ | 36.98~41.45㎡ | 51.56㎡ |
| 設備等 | 机、椅子、ベッド、ロッカー、書棚、ミニキッチン、トイレ等 | 机、椅子、シューズボックス、書棚、タンス、キッチン、トイレ、浴室、ランドリースペース等 | 机、椅子、シューズボックス、書棚、タンス、キッチン、トイレ、浴室、ランドリースペース等 |
| 共有設備 | 浴室、ランドリー室、ラウンジ等 | なし | なし |
| 寄宿料月額 | 5,900円 | 11,900円 | 14,200円 |
| 共益費月額 | 4,100円 | 600円~1,100円 | 1,100円 |
| 光熱水料 | 入居者負担 | 入居者負担 | 入居者負担 |
| ネットワーク環境 | 学生宿舎には大学のネットワークの一部が引かれており、無料で利用することができます。学生宿舎ネットワークは、学生有志からなる学生宿舎ネットワーク委員会によって管理運営が行われています。 | ||
さらに詳しい情報は、本学ホームページ 学生宿舎/大学借り上げ住宅(UR都市機構住宅)を参照してください。
